ふくひら
| 個体識別番号 | 0112837211 |
| 性別 | 雌牛 |
| 生年月日 | 平成18年2月15日 |
| 等級 | A-5 |
| 牛名号/品種 | ふくひら/黒毛和牛 |
| 父品種 | 福之国/黒毛和種 |
| 母/品種 | きらら2/黒毛和牛 |
| 母の父/品種 | 平茂勝/黒毛和牛 |
| 母の祖父/品種 | 紋次郎/黒毛和牛 |
ようこそ。このページは素敵なメス松阪牛との出会いを支援するサイトです。
| 個体識別番号 | 0112837211 |
| 性別 | 雌牛 |
| 生年月日 | 平成18年2月15日 |
| 等級 | A-5 |
| 牛名号/品種 | ふくひら/黒毛和牛 |
| 父品種 | 福之国/黒毛和種 |
| 母/品種 | きらら2/黒毛和牛 |
| 母の父/品種 | 平茂勝/黒毛和牛 |
| 母の祖父/品種 | 紋次郎/黒毛和牛 |
|
食べて欲しいな |
